<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diagnostisert</title>
	<atom:link href="http://diagnostisert.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diagnostisert.no</link>
	<description>En profesjonell pasient tar pulsen på Helse-Norge.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 08:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Har NAV-reformen feilet?</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/05/28/har-nav-reformen-feilet/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/05/28/har-nav-reformen-feilet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Har NAV-reformen feilet totalt? Evaluering av sammenslåingen viser dårlige resultater av landets største forvaltningsreform.
Alle nordmenn er på ett eller annet tidspunkt NAV-brukere, og der vi før var oppdelt under arbeidskontor, trygdekontor, sosialkontor, er nå alderspensjonister, sosialklienter, småbarnsforeldre, kortidssyke, langtidssyke og skoleskulkende ungdom under samme system og i samme bås. Ikke rart at det bli mye blanding av begreper, noe som visse politikere og forbilder utnytter for å hente billige poeng, ved å blande sammen sterkt funksjonshemmede og unge som hopper av skolegangen under det fine nyordet "NAVere". <a href="http://diagnostisert.no/2013/05/28/har-nav-reformen-feilet/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/05/28/har-nav-reformen-feilet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva skjer med Sykt Aktiv?</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/05/23/sykt-aktiv-ruller-videre/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/05/23/sykt-aktiv-ruller-videre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp Smerten]]></category>
		<category><![CDATA[kreative prosesser]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[mestring]]></category>
		<category><![CDATA[prosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[sykt aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[webinarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått penger til et toårig prosjekt for å hjelpe flere langtidssyke å ha et aktivt liv til tross for kroniske helseplager, og kommer til å gjennomføre en serie med arrangement og samtidig utvikle et kursopplegg på Reuma Sol i Spania. Som innleid prosjektleder i tett samarbeide med interessepolitisk avdeling på NRF er jeg ansvarlig for å planlegge, organisere, gjennomføre, evaluere og rapportere hele prosjektet. Det er kjempegøy!!!!
 <a href="http://diagnostisert.no/2013/05/23/sykt-aktiv-ruller-videre/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/05/23/sykt-aktiv-ruller-videre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefanten i venterommet</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/05/13/elefanten-i-venterommet/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/05/13/elefanten-i-venterommet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnoser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Helsevesenet]]></category>
		<category><![CDATA[Helseøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Informasjon]]></category>
		<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[helseutgifter]]></category>
		<category><![CDATA[MSL]]></category>
		<category><![CDATA[MST]]></category>
		<category><![CDATA[Muskel- skjelett]]></category>
		<category><![CDATA[muskel- skjelettlidelser]]></category>
		<category><![CDATA[MUSSP]]></category>
		<category><![CDATA[samfunnsøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Hvis vi ikke prater om den - forsvinner den da? Muskel- og skjelettlidelser står for 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet 70 mrd årlig, men er allikevel ikke nevnt med mer enn noen ord i de store helsestrategiene og reformene de siste årene. Er muskel- og skjelettlidelser elefanten i venterommet for norsk helsevesen? <a href="http://diagnostisert.no/2013/05/13/elefanten-i-venterommet/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/05/13/elefanten-i-venterommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smertefritt &#8211; helt uten behandling?</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/04/23/smertefritt/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/04/23/smertefritt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 04:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helsevesenet]]></category>
		<category><![CDATA[Helseøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Stopp Smerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Norsk helsepolitikk på sitt mest inkonsekvente? Kroniske smertetilstander rammer rundt 30 prosent av befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet.
Det er noen som ikke gjør jobben sin - når det allerede svake tilbudet til smertepasientene nå blir enda dårligere. <a href="http://diagnostisert.no/2013/04/23/smertefritt/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/04/23/smertefritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sykdomsvinnerne</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/03/23/sykdomsvinnerne/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/03/23/sykdomsvinnerne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 09:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Livet som syk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Jeg tror det er en slags trøst for friske folk, å tro at man har kontroll over helsa si - og kan VINNE over alvorlig sykdom hvis man bare er sterk nok. Denne modellen gir alle et slags håp. Tenk positivt, spis sunt, tren hardt - så holder du deg frisk! Blir du syk er det fordi du har gjort noe feil, og da finnes det hundretusener av mer eller mindre kvalifiserte livstilsguruer og metoder der ute som kan selge deg den riktige løsningen for å bli frisk. <a href="http://diagnostisert.no/2013/03/23/sykdomsvinnerne/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/03/23/sykdomsvinnerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvil i fred, elskede Mamsen</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/02/20/camillatostrup/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/02/20/camillatostrup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[kreft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[camilla tostrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Det er ufattelig, så sårt, så feil. Hun som alltid har vært så frisk, leken og livssterk. Nå ligger hun her og har sluttet å puste. Elskede Mamsen vår.
Mamma pustet ut og gikk videre klokken 10.20 i går, tirsdag 19 Februar. Den siste uken var hun hjemme, omgitt av sine næreste og kjæreste i Dalsland. <a href="http://diagnostisert.no/2013/02/20/camillatostrup/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/02/20/camillatostrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om kosthold og kronisk sykdom</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/02/11/om-kosthold-og-kronisk-sykdom/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/02/11/om-kosthold-og-kronisk-sykdom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 07:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Leddgikt]]></category>
		<category><![CDATA[Livet som syk]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekt FRISK]]></category>
		<category><![CDATA[kosthold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er en av de heldige som faktisk har veldig god effekt av kostholdsomlegging. Jeg blir ikke helt frisk, men med glutenfri middelhavsinspirert mat er jeg mye mindre syk enn jeg var på det verste - og jeg kan bruke mye mindre og mindre sterke medisiner. Det virker så logisk, ikkesant, at det man spiser påvirker helsa?
Allikevel opplever jeg at det er utrolig liten fokus på kosthold og egne initiativ for folk som lever med kronisk sykdom - i forhold til hvor mye fokus det er på piller, sprøyter og operasjoner.  <a href="http://diagnostisert.no/2013/02/11/om-kosthold-og-kronisk-sykdom/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/02/11/om-kosthold-og-kronisk-sykdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Til Mammas Venner</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2013/01/10/kreft_spredning/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2013/01/10/kreft_spredning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[kreft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreftbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[camilla tostrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Mer dårlige nyheter og en oppfordring til Mammas venner. <a href="http://diagnostisert.no/2013/01/10/kreft_spredning/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2013/01/10/kreft_spredning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dårlige nyheter</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2012/12/12/kreftoperasjon_avbrutt/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2012/12/12/kreftoperasjon_avbrutt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[kreft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreftbehandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Dagen etter D-dagen - jeg sitter på Mammas rom på Sahlgrenska, kirurgisk vårdavdeling. Jeg er lei meg for at jeg ikke har kunnet skrive tidligere, men vi tok et familieråd rundt sykesengen på postoperativ avdeling i går, og besluttet å vente med å dele nyheter før vi hadde fått utfyllende informasjon fra kirurgene. <a href="http://diagnostisert.no/2012/12/12/kreftoperasjon_avbrutt/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2012/12/12/kreftoperasjon_avbrutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreftoperasjon i dag</title>
		<link>http://diagnostisert.no/2012/12/11/kreftoperasjon-i-dag/</link>
		<comments>http://diagnostisert.no/2012/12/11/kreftoperasjon-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnaTW</dc:creator>
				<category><![CDATA[kreft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreftbehandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diagnostisert.no/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Mamma ble lagt inn på Sahlgrenska igjen på søndag for å forberedes for den planlagte operasjonen i dag. Hun har måttet få fler blodoverføringer fordi blodverdiene var for lave, og fortalte på telefon i går at nå har hun fått &#8230; <a href="http://diagnostisert.no/2012/12/11/kreftoperasjon-i-dag/">Les mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diagnostisert.no/2012/12/11/kreftoperasjon-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
